Zapisy
Aktualizacja następuje co kilka minut
Zapisanych: 441 / 430
Brak wolnych miejsc – lista zamknięta
- Dzieci i młodzież335
- Osoby z niepełnosprawnościami11
- Sztafeta OPEN56
- Sztafeta rodzinna39
Listy startowe
Aktualizacja następuje co kilka minut
Zapisanych: 335
| 1 | Pasennik | Oliwia | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 2 | Wereszczynska | Sara | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 3 | Łukasiewicz | Rozalia | SP Zbuczyn | 1 klasa | Kobieta |
| 4 | Dzięcioł | Amelia | LKS EkoSport | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 5 | Małyska | Blanka | SP 11 Siedlce | 1 klasa | Kobieta |
| 6 | Wrzosek | Michał | SP 11 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 7 | Wrzosek | Krystian | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 8 | Biały | Róża | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 9 | Biały | Marcjanna | SP 11 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 10 | Liczewska | Patrycja | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 11 | Skarżycka | Antonina | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 12 | Kubuj | Tymoteusz | SP 4 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 13 | Pułym | Jagoda | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 14 | Rytel | Filip | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 15 | Głuchowska | Zuzanna | Feniks Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 16 | Głuchowska | Alicja | Feniks Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 17 | Mateusiak | Aleksandra | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 18 | Gajewska | Diana | SP 10 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 19 | Biernacka | Alicja | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 20 | Kur | Kacper | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 21 | Rowicki | Adam Daniel | SP 8 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 22 | Rowicki | Antoni Daniel | SP 8 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 23 | Kołtuniak | Pola | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 24 | A | A | STO w Siedlcach | 2 klasa | Mężczyzna |
| 25 | Ivanova | Jana | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 26 | Ivanova | Kasia | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 27 | Leszczuk | Antoni | Zespół Oświatowy w Golicach | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 28 | Leszczuk | Jakub | Zespół Oświatowy w Golicach | 1 klasa | Mężczyzna |
| 29 | Sławiński | Antoni | SP 11 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 30 | Kalata | Mateusz | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 31 | Babicz | Iga | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 32 | Wiewiórka | Nikodem | SP 8 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 33 | Wiewiórka | Aleksander | SP 8 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 34 | Lelental | Alicja | KSP Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 35 | Lelental | Aleksander | KSP Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 36 | Dyńka | Alicja | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 37 | Dyńka | Wiktor | SP 1 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 38 | Buga | Kamil | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 39 | Buga | Sara | SP 1 Siedlce | 1 klasa | Kobieta |
| 40 | Wąż | Gabriela | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 41 | Paprocki | Marcin | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 42 | Oksiejuk | Amelia | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 43 | Kuzyńska | Antonina | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 44 | Strojek | Zofia | SP 8 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 45 | Wasiluk | Marta | SP 1 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 46 | IZDEBSKI | TOBIASZ | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 47 | SARA | IZDEBSKA | SP 1 Siedlce | 1 klasa | Kobieta |
| 48 | KIERSZTYN | ALAN | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 49 | MAZUREK | LIWIA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 50 | ŁADZIAK | IGA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 51 | SZCZEPAŃSKI | PIOTR | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 52 | MYSZKA | JAKUB | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 53 | PIEŃKOWSKI | ALEKSANDER | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 54 | OSTROWSKI | DOMINIK | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 55 | SIKORSKA | KAROLINA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 56 | OSIAK | KORNELIA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 57 | KHADISOVA | FATIMA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 58 | OLSZEWSKA | ZUZANNA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 59 | SZCZYGIELSKA | ELIZA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 60 | WĄSOWSKA | MARTA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 61 | MICHALAK | ANTONI | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 62 | DIMYTROV | HILL | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 63 | DZUMARA | ROMAN | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 64 | ORLOV | MARK | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 65 | YUPIK | JAROSLAV | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 66 | MALISZEWSKI | JAN | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 67 | HOLUB | ROBERT | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 68 | DZIĘCIOŁ | AMELIA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 69 | MIKICIUK | MACIEJ | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 70 | CYLWIK | MICHAŁ | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 71 | CIOŁEK | OLIWIER | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 72 | HISZPAŃSKI | FRANCISZEK | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 73 | IZDEBSKI | ALBERT | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 74 | TOMASIAK | ZOFIA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 75 | ZAMIATAŁA | KRYSTIAN | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 76 | KNAPIUK | KAJETAN | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 77 | PIETROVA | ULIJANA | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 78 | KLESZCZ | AMELIA | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 79 | GUMIŃSKA | WERONIKA | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 80 | SZCZEPANIK | JULIA | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 81 | KOWAL | MALWINA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 82 | IZDEBSKA | IGA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 83 | Kowalczuk | Alan | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 84 | IGLIŃSKA | AMELIA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 85 | TROJANOWSKA | ANNA | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 86 | PRZYSZLAG | IGA | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 87 | ŚLUBOWSKI | KORNEL | Zespół Oświatowy im. Jana Pawla II W Stoku Lackim | 3 klasa | Mężczyzna |
| 88 | Gil | Mikołaj | SP 11 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 89 | Gil | Lena | SP 11 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 90 | Uziak | Amelia | SP 11 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 91 | KANIA | HANNA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 92 | CIECIERA | AMELIA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 93 | ZHALIAZOVA | ADELINA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 94 | KUN | LENA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 95 | JANUSZ | SANDRA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 96 | FIGURSKA | MATYLDA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 97 | WRÓBEL | EMILIA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 98 | JANIK | WERONIKA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 99 | KARWOWSKA | LILIANA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 100 | MĘDZA | MARCELINA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 101 | SAWIUK | ZOFIA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 102 | KUCHERENKOWA | KARYNA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 103 | GAŁECKI | MIŁOSZ | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 104 | KUKLA | MATEUSZ | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 105 | GREGORCZYK | SZYMON | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 106 | KRUZEL | BRAYAN | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 107 | ZDANOWSKA | ALEKSANDRA | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 108 | Kamińska | Nikola | SP 1 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 109 | Chojecki | Maciej | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 110 | Sałasińska | Kamila | SP 10 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 111 | Wielogórski | Maksym | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 112 | Szczygieł | Przemysław | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 113 | Kałuski | Kamil | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 114 | Nawrocki | Leon | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 115 | Łęczek | Hubert | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 116 | Chromińska | Hanna | SP 11 Siedlce | 1 klasa | Kobieta |
| 117 | Chromiński | Michał | SP 11 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 118 | Kupińska | Aleksandra | SP 11 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 119 | Czyżak | Kacper | SP 11 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 120 | Sawicka | Anna | SP 11 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 121 | Nawrocki | Gabriel | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 122 | Wajszczuk | Jagoda | SP Żelków kolonia | 4 klasa | Kobieta |
| 123 | Skwierczyńska | Julia | SP 1 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 124 | Havrysh | Yuliia | SP 11 Siedlce | 1 klasa | Kobieta |
| 125 | Bogdanowicz | Dominik | SP 11 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 126 | Balas | Szymon | SP 11 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 127 | Błoński | Mikołaj | SP 11 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 128 | Kisiel | Daria | SP 11 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 129 | Kisiel | Igor | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 130 | Kurowska | Małgorzata | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 131 | Mężyńska | Blanka | SP 8 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 132 | Mężyński | Igor | SP 8 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 133 | Szysz | Oliwier | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 134 | Matwiejczuk | Leon | Pomarańczowa Ciuchcia | 1 klasa | Mężczyzna |
| 135 | Kurowska | Oliwia | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 136 | Szysz | Nadia | SP 9 Siedlce | 1 klasa | Kobieta |
| 137 | Kozak | Cezary | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 138 | Pastor | Klaudia | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 139 | Pastor | Kacper | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 140 | Jasiński | Wiktor | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 141 | Ignaciuk | Julian | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 142 | Marzec | Maksymilian | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 143 | Bałkowiec | Mikołaj | Sp Misie | 2 klasa | Mężczyzna |
| 144 | WISZNIEWSKI | ANTONI | GOLICE | 1 klasa | Mężczyzna |
| 145 | Mężyńska | Nadia | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 146 | Chromińska | Hanna | SP 1 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 147 | Selishcheva | Sofiia | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 148 | Zdanowski | Adam | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 149 | Jurczuk | Wiktoria | SP 1 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 150 | Julia | Mątewka | SP 11 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 151 | Bałkowiec | Nadia | Sp Misie | 1 klasa | Kobieta |
| 152 | Grzegrzółka | Barbara | SP 11 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 153 | Grzegrzółka | Stanisław | SP 11 Siedlce | 1 klasa | Mężczyzna |
| 154 | Bujalska | Łucja | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 155 | Bujalski | Filip | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 156 | Kałabun | Piotr | SP 11 Siedlce | 1 klasa | Mężczyzna |
| 157 | Kot | Maria | SP 1 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 158 | Gryczewska | Maja | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 159 | Gryczewski | Mikołaj | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 160 | Bułas | Aleksander | SP 11 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 161 | Kamiński | Kamil | SP 1 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 162 | Ścibor | Oskar | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 163 | Agnieszka Olędzka | Franciszek Olędzki | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 164 | Ożarek | Franciszek | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 165 | Okuniewski | Jakub | SP 11 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 166 | Okuniewska | Zuzanna | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 167 | Duło | Karol | SP 2 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 168 | Wyszomierski | Ignacy | SP 1 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 169 | Ziemnicki | Gabriel | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 170 | Łęczycka | Marcelina | Zespół Oświatowy w Golicach | 1 klasa | Kobieta |
| 171 | Głuszczak | Adrianna | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 172 | Lewandowska | Maja | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 173 | Konopka | Łucja | SP 8 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 174 | Kwiatek | Julia | SP 5 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 175 | Prokurat | Natalia | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 176 | Tomaszewska | Karolina | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 177 | Szydłowska | Julia | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 178 | Izdebska | Karolina | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 179 | Mikulak | Julia | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 180 | Tchórzewska | Pola | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 181 | Michalska | Alicja | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 182 | Głuchowska | Blanka | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 183 | Gawrońska | Oliwia | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 184 | Zabadała | Filip | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 185 | Niedziółka | Bartosz | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 186 | Bejnarowicz | Marcel | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 187 | Skwierczyński | Igor | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 188 | Kujawiak | Miłosz | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 189 | Romanowicz | Tomasz | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 190 | Sopiński | Hubert | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 191 | Hornowski | Miłosz | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 192 | Soczewka | Cezary | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 193 | Kozak | Karolina | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 194 | Repczuk | Dawid | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 195 | Karabin | Gabriel | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 196 | Mościcki | Mikołaj | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 197 | Oleszczuk | Mateusz | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 198 | Czarnocka | Dorotka | SP 1 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 199 | Gabryszewski | Igor | SP 11 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 200 | Gabryszewski | Aleksander | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 201 | Groszek | Aleksandra | SP 11 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 202 | Szydłowska | Maria | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 203 | Tchórzewska | Faustyna | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 204 | Kanecka | Adrianna | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 205 | Chromiński | Oskar | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 206 | Bołtowicz | Adrian | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 207 | Korporowicz | Krzysztof | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 208 | Zwoliński | Jan | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 209 | Drygiel | Daniel | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 210 | Matvichuk | Oleksandr | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 211 | Gryczewska | Zofia | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 212 | Krasuski | Kuba | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 213 | Ivancik | Jan | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 214 | Bartoszewicz | Dominik | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 215 | Czarnecki | Sebastian | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 216 | Ginter | Maksymilian | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 217 | Kowalewski | Kamil | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 218 | Kruk | Grzegorz | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 219 | Chraniuk | Mikołaj | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 220 | Wyrębek | Arkadiusz | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 221 | Drabarek | Piotr | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 222 | Drabarek | Marek | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 223 | Sok | Hanna | SP 10 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 224 | Repczuk | Jakub | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 225 | Mikulak | Filip | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 226 | Szczepanik | Antoni | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 227 | Szczepanik | Franciszek | Przedszkole Pinokio | 1 klasa | Mężczyzna |
| 228 | Kaminski | Szymon | SP 1 Siedlce | 1 klasa | Mężczyzna |
| 229 | Paprocka | Patrycja | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 230 | Jurzyk | Maja | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 231 | Soczewka | Zuzanna | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 232 | Kluczek | Klara | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 233 | Nestorowicz | Amelia | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 234 | Łuka | Oliwia | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 235 | KHADISOV | MANSUR | SP 6 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 236 | Szubielska | Helena | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 237 | Jońska | Barbara | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 238 | Czapska | Aleksandra | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 239 | Czapska | Matylda | SP 1 Siedlce | 1 klasa | Kobieta |
| 240 | Mierzejewski | Borys | SP 1 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 241 | Chromiński | Mikołaj | Szkoła podstawowa w Golicach | 4 klasa | Mężczyzna |
| 242 | Chomicz | Maja | SP 8 Siedlce | 4 klasa | Kobieta |
| 243 | Liczewski | Adam | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 244 | Suliński | Jan | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 245 | Sztukowska | Zofia | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 246 | TERLIKOWSKA | JOANNA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 247 | KURKUS | MAJA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 248 | Banasik | Gabriel | Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie | 3 klasa | Mężczyzna |
| 249 | Chacińska | Natalia | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 250 | DOMAGAŁA | MAJA | SP 6 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 251 | PYLYPKO | TYMOFII | SP 6 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 252 | SZCZYGIELSKA | MATYLDA | SP 6 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 253 | MAKUHKA | ZAHAR | SP 6 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 254 | SŁOWIŃSKA | ROKSANA | SP 6 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 255 | GACIĄG | PATRYCJA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 256 | SACZUK | BRONISŁAW | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 257 | BŁASZCZYK | MATEUSZ | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 258 | Poławski | Cyprian | SP 1 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 259 | Dyć | Łucja | SP 9 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 260 | TOKARSKA | NATALIA | SP 6 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 261 | TOKARSKA | KAMILA | SP 6 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 262 | TOKARSKA | WIKTORIA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 263 | TACIAK | NATALIA | SP 6 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 264 | TACIAK | SEBASTIAN | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 265 | Mikołajczuk | Jan | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 266 | Niedźwiedź | Tomasz | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 267 | Woźnica | Damian | SP 1 Siedlce | 5 i 6 klasa | Mężczyzna |
| 268 | Stańczuk | Ignacy | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 269 | Ostrowski | Szymon | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 270 | DUCZEK | KACPER | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 271 | MOZHELIAN | JEGOR | SP 6 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 272 | Olszewski | Kacper | SP 11 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 273 | MAŁYCHA | OLIWIA | SP 6 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 274 | TERLIKOWSKA | JULIA | SP 6 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 275 | Czerniej | Fabian | SP 3 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 276 | Gryczewska | Małgorzata | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 277 | Sobiczewska | Gabriela | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 278 | Wójciuk | Małgorzata | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 279 | Yaremko | Anna | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Kobieta |
| 280 | Marchel | Kornelia | SP 3 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 281 | Chaciński | Piotr | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 282 | Janiak | Ksawery | SP 10 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 283 | SPODARYK | MELISA | SP 6 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 284 | REDESIUK | ALA | SP 6 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 285 | CHAVIAK | ILONA | SP 6 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 286 | PIWOWARCZYK | WERONIKA | SP 6 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 287 | PAŁKA | MAJA | SP 6 Siedlce | 2 klasa | Kobieta |
| 288 | PROKOPENKO | JAROSLAW | SP 6 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 289 | MALINOWSKI | MICHAŁ | SP 6 Siedlce | 2 klasa | Mężczyzna |
| 290 | Mielnicki | Michał | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Mężczyzna |
| 291 | Dobrowolski | Dawid | SP 10 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 292 | Wysocka | Maria | SP 3 Siedlce | 3 klasa | Kobieta |
| 293 | Filipiuk | Jakub | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 294 | Stachurski | Maciej | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 295 | Pawlak | Wojciech | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 296 | Zaniewicz | Wiktor | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 297 | Matejek | Igor | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 298 | Noceń | Alicja | SP 8 Siedlce | 5 i 6 klasa | Kobieta |
| 299 | Paziewski | Dawid | SP 8 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 300 | Filipiuk | Adam | SP 3 Siedlce | 7 i 8 klasa | Mężczyzna |
| 301 | Pawlak | Marcel | SP 3 Siedlce | 4 klasa | Mężczyzna |
| 302 | Radziwonka | Szymon | SP 10 Siedlce | 1 klasa | Mężczyzna |
